<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Nutanix AHV : télécharger une image sur son cluster	</title>
	<atom:link href="https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/</link>
	<description>Blog français de référence sur Nutanix, HYCU, la virtualisation et l&#039;high tech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 08:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Nutanix AHV : Déployer une VM Windows grâce aux VirtIO &#8211; Julien Dumur &#8211; Blog français sur l&#039;hyperconvergence, principalement centré autour de Nutanix et d&#039;HYCU		</title>
		<link>https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nutanix AHV : Déployer une VM Windows grâce aux VirtIO &#8211; Julien Dumur &#8211; Blog français sur l&#039;hyperconvergence, principalement centré autour de Nutanix et d&#039;HYCU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 08:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://juliendumur.fr/?p=390#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Une fois l&#8217;image ISO récupérée, il faut la transférer sur le cluster. Si vous ne savez pas comment procéder, je vous invite à consulter mon article à ce sujet : https://juliendumur.fr/nutanix-telecharger-une-image-sur-son-cluster/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Une fois l&rsquo;image ISO récupérée, il faut la transférer sur le cluster. Si vous ne savez pas comment procéder, je vous invite à consulter mon article à ce sujet : <a href="https://juliendumur.fr/nutanix-telecharger-une-image-sur-son-cluster/" rel="ugc">https://juliendumur.fr/nutanix-telecharger-une-image-sur-son-cluster/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : HYCU : Deploy 4.9.0 on Nutanix AHV &#8211; Julien Dumur		</title>
		<link>https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[HYCU : Deploy 4.9.0 on Nutanix AHV &#8211; Julien Dumur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 15:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://juliendumur.fr/?p=390#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] To transfer the image to your cluster, I invite you to follow my dedicated tutorial: https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] To transfer the image to your cluster, I invite you to follow my dedicated tutorial: <a href="https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/" rel="ugc">https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : HYCU : déployer la 4.9.0 sur un cluster Nutanix AHV &#8211; Julien Dumur		</title>
		<link>https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[HYCU : déployer la 4.9.0 sur un cluster Nutanix AHV &#8211; Julien Dumur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 14:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://juliendumur.fr/?p=390#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pour transférer l&#8217;image sur votre cluster, je vous invite à suivre mon tutoriel dédié : https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pour transférer l&rsquo;image sur votre cluster, je vous invite à suivre mon tutoriel dédié : <a href="https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/" rel="ugc">https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nutanix AHV : Déployer Nutanix Move &#8211; Julien Dumur		</title>
		<link>https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nutanix AHV : Déployer Nutanix Move &#8211; Julien Dumur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 11:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://juliendumur.fr/?p=390#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Une fois l&#8217;image téléchargée, il faut la déposer sur votre cluster. Pour ce faire, je vous invite à suivre un de mes précédents articles : https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Une fois l&rsquo;image téléchargée, il faut la déposer sur votre cluster. Pour ce faire, je vous invite à suivre un de mes précédents articles : <a href="https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/" rel="ugc">https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nutanix AHV : Deploy Nutanix Move &#8211; Julien Dumur		</title>
		<link>https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nutanix AHV : Deploy Nutanix Move &#8211; Julien Dumur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 11:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://juliendumur.fr/?p=390#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Once the image has been downloaded, you must upload it to your cluster. To do this, I invite you to follow one of my previous articles: https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Once the image has been downloaded, you must upload it to your cluster. To do this, I invite you to follow one of my previous articles: <a href="https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/" rel="ugc">https://juliendumur.fr/nutanix-ahv-telecharger-une-image-sur-son-cluster/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
